- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Luxusvilla | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthaus | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartment | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthaus | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Apartment | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Apartment | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartment | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Reihenhaus | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| VPRMABJA2H_5/20 | Apartment | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Geschäftslokal | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60