- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVLCADOM_1/24 | Geschäftslokal | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Baugrundstück | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVADVCH_1/25 | Reihenhaus | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Baugrundstück | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFHGCA_9/23 | Luxusvilla | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3.700.000€ | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Apartment | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Geschäftslokal | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartment | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60