- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Geschäftslokal | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| XPRMBNORTE_1/25 | Gebäude | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Baugrundstück | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| VPTVLRCOND_12/19 | Luxusvilla | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Luxusvilla | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Luxusvilla | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| CVPMAD3070_10/21 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 850 | 31 | 1.390.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villa | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Luxusvilla | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2.390.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Luxusvilla | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Luxusvilla | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 60