- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Luxusvilla | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthaus | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Baugrundstück | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartment | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthaus | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Luxusvilla | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTTAVH3H_11/19 | Luxusvilla | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550.000€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Apartment | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Apartment | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| XPTONBORU_8/22 | Luxusvilla | Orotava, La La Orotava | 3 | 310 | 14 | 750.000€ | |
| 0VPRMMST_06/19 | Luxusvilla | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885.000€ | |
| VPTCOLFINCR_1/21 | Villa | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60